Πέμπτη 20 Μαΐου 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ


                                                          ΣΔΟ

                   2010                       2009          Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ        904                           1076                  -172   
ΕΓΚΥΡΑ           882                           1054                 -172   
ΑΚΥΡΑ              22                                22                   0   
ΛΕΥΚΑ               7      0.79%         4    0.37%        3   0.41%



ΕΑΑΚ          69     7.82%          75    7.11%        -6    0.7%
ΠΑΣΠ         410    46.48%         486  46.11%      -76   0.37%
ΔΑΠ           246     27.89%        324   30.74%     -78   -2.84%
ΠΚΣ           122     13.83%        134   12.71%     -12    1.11%
ΑΡ.ΕΝ.       28        3.17%          31    2.94%         -3    0.23%



                                                    ΣΕΥΠ

                      2010                  2009             Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ        426                      474                    -48
ΕΓΚΥΡΑ           416                      456                    -40  
ΑΚΥΡΑ             10                        18                       -8  
ΛΕΥΚΑ           2   0.48%         1   0.21%         1   0.26%

ΕΑΑΚ           33   7.93%        44    9.64%     -11   -1.71%
ΠΑΣΠ         242    58.17%    207    45.39%     35   12.77%
ΠΚΣ            76     18.26%    108    23.68%    -32    -5.41%
ΔΑΠ            53    12.74%      83    18.2%       -30    -5.46%

ΑΡ.ΕΝ.        10    2.4%         13    2.85%         -3    -0.44%



                                               ΣΤΕ

                  2010                2009              Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ   1002                 1219                   -217   
ΕΓΚΥΡΑ       974                 1175                   -201   
ΑΚΥΡΑ         28                    44                      -16   
ΛΕΥΚΑ    11   1.12%         6   0.51%            5   0.61%

ΕΑΑΚ     45    4.62%       54    4.59%        -9   0.02%
ΠΑΣΠ    339    34.8%      457    38.89%    -118  -4.08%
ΑΣΚ      273    28.02%    334    28.42%    -61    -0.39%
ΠΚΣ     132    13.55%     151    12.85%    -19       0.7%
ΔΑΠ     109    11.19%     116    9.87%        -7      1.31%
ΑΡ.ΕΝ.  65       6.67%      57    4.85%          8      1.82%